INGRÉDIENTS DES PARFUMS POUR DIFFUSEUR DE ROSEAUX ET DE VOITURE
#1 YooBEACH
Nom de l'ingrédient | Numero CAS | Préoccupation concernant les ingrédients | Objectif de l'ingrédient |
---|---|---|---|
Benzoate de benzyle | 120-51-4 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Salicylate de benzyle | 118-58-1 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Coumarine | 91-64-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Citronellol | 106-22-9 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
alpha-isométhylionone | 127-51-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Géraniol | 106-24-1 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Linalol | 78-70-6 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Cannelle | 104-55-2 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Hexyl cinnamal | 101-86-0 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
#2 YooFOCUS
Nom de l'ingrédient | Numero CAS | Préoccupation concernant les ingrédients | Objectif de l'ingrédient |
---|---|---|---|
Limonène | 5989-27-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Hexyl cinnamal | 101-86-0 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Citra | 5392-40-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Linalol | 78-70-6 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Benzoate de benzyle | 120-51-4 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Cannelle | 104-55-2 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Eugénol | 97-53-0 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
#3 YooLOVE
Nom de l'ingrédient | Numero CAS | Préoccupation concernant les ingrédients | Objectif de l'ingrédient |
---|---|---|---|
Benzoate de benzyle | 120-51-4 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Limonène | 5989-27-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Linalol | 78-70-6 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Coumarine | 91-64-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Citronellol | 106-22-9 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Hexyl cinnamal | 101-86-0 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Citral | 5392-40-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Salicylate de benzyle | 118-58-1 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Géraniol | 106-24-1 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
alpha-isométhylionone | 127-51-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Cannelle | 104-55-2 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
#7 YooSPA
Nom de l'ingrédient | Numero CAS | Préoccupation concernant les ingrédients | Objectif de l'ingrédient |
---|---|---|---|
Benzoate de benzyle | 120-51-4 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Salicylate de benzyle | 118-58-1 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
l Hexyl cinnamal | 101-86-0 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Limonène | 5989-27-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Eugénol | 97-53-0 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
#9 YooCALM
Nom de l'ingrédient | Numero CAS | Préoccupation concernant les ingrédients | Objectif de l'ingrédient |
---|---|---|---|
Linalol | 78-70-6 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Benzoate de benzyle | 120-51-4 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Salicylate de benzyle | 118-58-1 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Coumarine | 91-64-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Limonène | 5989-27-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Géraniol | 106-24-1 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Citronellol | 106-22-9 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Citral | 5392-40-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Géraniol | 106-24-1 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
#10 YooOCÉAN
Nom de l'ingrédient | Numero CAS | Préoccupation concernant les ingrédients | Objectif de l'ingrédient |
---|---|---|---|
Salicylate de benzyle | 118-58-1 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Benzoate de benzyle | 120-51-4 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Linalol | 78-70-6 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Limonène | 5989-27-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Citral | 5392-40-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
alpha-isométhylionone | 127-51-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Géraniol | 106-24-1 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Citronellol | 106-22-9 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Isoeugénol | 97-54-1 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Eugénol | 97-53-0 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
#11 YooSNOW
Nom de l'ingrédient | Numero CAS | Préoccupation concernant les ingrédients | Objectif de l'ingrédient |
---|---|---|---|
Salicylate de benzyle | 118-58-1 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Limonène | 5989-27-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Coumarine | 91-64-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Citral | 5392-40-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Eugénol | 97-53-0 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
#12 YooJINGLE
Nom de l'ingrédient | Numero CAS | Préoccupation concernant les ingrédients | Objectif de l'ingrédient |
---|---|---|---|
Coumarine | 91-64-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Benzoate de benzyle | 120-51-4 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Limonène | 5989-27-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Eugénol | 97-53-0 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Linalol | 78-70-6 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Cannelle | 104-55-2 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
L'alcool benzylique | 100-51-6 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Citral | 5392-40-5 | Allergènes de parfums de l’UE | Fragrance |
Toutes les autres identités chimiques individuelles des ingrédients de ce mélange sont considérées comme des informations exclusives et des secrets commerciaux. A ce titre, ils sont retenus conformément aux dispositions de la loi.